Δημοτικές εκλογές 2010 - Κόνιτσα Β΄ γύρος - Ψήφοι ανα συνδιασμό και εκλογικό κέντρο


ΤΜ

ΕΚΛ.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΓΓΕΓ

ΡΑΜ

ΕΝΟΙ

ΨΗΦ

ΙΣΑΝ

ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
353 1ο Ε. Δ. ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ 318 139 0 1 138 121 17
354 1ο Ε. Δ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ 686 309 7 8 294 137 157
355 14ο Ε. Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ 554 295 9 8 278 155 123
356 14ο Ε. Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ 543 304 14 17 273 140 133
357 14ο Ε. Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ 550 281 12 15 254 152 102
358 14ο Ε. Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ 545 259 8 10 241 135 106
359 14ο Ε. Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ 532 278 8 9 261 136 125
360 1ο Ε. Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 130 26 0 1 25 12 13
361 2ο Ε. Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 416 95 3 2 90 66 24
362 2ο Ε. Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 388 71 6 6 59 41 18
363

3ο Ε. Δ.

ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ

337 123 8 3 112 57 55
364 4ο Ε. Δ. ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ 267 75 4 0 71 34 37
365

5ο Ε. Δ.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ

415 50 1 0 49 27 22
366

6ο Ε. Δ.

ΑΡΜΑΤΩΝ

141 41 2 0 39 19 20
367

7ο Ε. Δ.

ΓΑΝΑΔΙΟΥ

186 41 1 0 40 20 20
368

8ο Ε. Δ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ

264 133 3 3 127 78 49
369 9ο Ε. Δ. ΕΞΟΧΗΣ 157 59 0 1 58 16 42
370

10ο Ε. Δ.

ΗΛΙΟΡΡΑΧΗΣ

221 109 3 1 105 44 61
371

11ο Ε. Δ.

ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ

130 50 2 3 45 13 32
372

12ο Ε. Δ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

310 170 7 2 161 90 71
373

13ο Ε. Δ.

ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ

308 154 2 2 150 90 60
374 15ο Ε. Δ. ΜΑΖΙΟΥ 350 143 1 5 137 84 53
375 16ο Ε. Δ. ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑΣ 237 95 0 1 94 44 50
376

17ο Ε. Δ.

ΜΟΛΙΣΤΗΣ

112 21 0 0 21 16 5
377

18ο Ε. Δ. ΜΟΛΥΒΔΟ

ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

195 61 1 1 59 21 38
378 19ο Ε. Δ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 106 28 0 0 28 14 14
379 20ο Ε. Δ. ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ 152 60 1 3 56 11 45
380 21ο Ε. Δ. ΠΑΔΩΝ 152 35 1 0 34 19 15
381 22ο Ε. Δ. ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΛΙΟΥ 244 94 2 2 90 30 60
382 23ο Ε. Δ. ΠΗΓΗΣ 340 144 3 5 136 77 59
383 24ο Ε. Δ. ΠΟΥΡΝΙΑΣ 221 65 3 2 60 44 16
384 25ο Ε. Δ. ΠΥΡΓΟΥ 259 53 3 1 49 31 18
385 1ο Ε. Δ. ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ 243 61 1 0 60 39 21
386 2ο Ε. Δ. ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ 321 73 1 2 70 29 41
387 3ο Ε. Δ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 210 46 0 0 46 22 24
388 4ο Ε. Δ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ 592 132 4 16 112 58 54
389 5ο Ε. Δ. ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ 339 93 0 1 92 61 31
390 6ο Ε. Δ. ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 527 165 8 8 149 97 52
391 7ο Ε. Δ. ΛΑΓΚΑΔΑΣ 348 132 6 4 122 92 30
392 8ο Ε. Δ. ΟΞΥΑΣ 191 0 0 0 0 0 0
393 9ο Ε. Δ. ΠΛΑΓΙΑΣ 516 73 3 5 65 35 30
394 10ο Ε. Δ. ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ 345 85 3 5 77 43 34
395 11ο Ε. Δ. ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 482 111 9 9 93 56 37
396 12ο Ε. Δ. ΧΙΟΝΑΔΩΝ 150 16 0 0 16 10 6
397 1ο Ε. Δ. ΦΟΥΡΚΑΣ 307 69 0 0 69 29 40
14.337 4.917 150 162 4.605 2.545 2.060



Πηγή: Νομαρχία Ιωαννίνων