Βρίσκεστε εδώ: HomeΕιδήσειςΕπικαιρότηταΕθνικές Εκλογές Ιανουάριος 2015 - Δήμος Κόνιτσας - Ψήφοι ανα εκλογικό κέντρο

Εθνικές Εκλογές Ιανουάριος 2015 - Δήμος Κόνιτσας - Ψήφοι ανα εκλογικό κέντρο

 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ


 

 

 

 

 

 

 

 
E.T. 0331 0332 0333 0334 0335

 

 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 
Εγγεγραμμένοι 567 524 571 523 550

 
Ψήφισαν 364 316 333 281 327

 
Άκυρα 13 5 9 2 11

 
Λευκά 5 2 2 2 1

 
Άκυρα/Λευκά 18 7 11 4 12

 
Έγκυρα 346 309 322 277 315

01 - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 128 108 82 97 79

02 - ΣΥΡΙΖΑ 97 115 110 79 119
03 - ΠΑΣΟΚ 15 9 11 19 6

04 - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 29 14 25 18 14

05 - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 17 9 23 10 14

06 - Τελεία 7 9 9 3 8

07 - Ο.Κ.Δ.Ε. 0 0 0 0 0

08 - ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 17 8 22 14 29

09 - ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ 0 0 0 0 0

10 - ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 0 0 0 0 0

11 - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ 0 1 0 0 0
12 - ΛΑ.Ο.Σ. 2 1 0 1 3

13 - ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 6 1 5 2 2

14 - Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. 0 0 0 0 0

15 - Ε.Δ.Ε.Μ. 1 0 1 0 0

16 - ΡΟ ΜΑ 0 0 0 0 0
17 - ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 13 9 16 21 19
18 - ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α 0 0 0 1 1

19 - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α- ΜΑΡΣ 3 3 3 1 2
20 - ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0 0 0
21 - ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0 0 2 0 2
22 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 11 22 13 11 17

 
23 - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 0 0 0 0 0

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΧΩΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 1 ΑΠΟ 4


 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.T. 0336 0337 0338 0339 0340 0341

 

 
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ ΑΗΔΟΝΟ

ΧΩΡΙΟΥ

ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εγγεγραμμένοι 123 353 337 322 236 300

 
Ψήφισαν 22 67 58 126 88 40

 
Άκυρα 1 0 0 1 1 0

 
Λευκά 0 0 0 2 0 0

 
Άκυρα/Λευκά 1 0 0 3 1 0

 
Έγκυρα 21 67 58 123 87 40

01 - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 9 32 33 44 30 12

02 - ΣΥΡΙΖΑ 5 12 9 41 24 18
03 - ΠΑΣΟΚ 0 3 4 10 1 2

04 - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 0 5 2 11 4 2

05 - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 0 2 3 2 9 2

06 - Τελεία 0 0 0 0 0 0

07 - Ο.Κ.Δ.Ε. 0 0 0 0 0 0

08 - ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 0 2 4 0 5 2

09 - ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ 0 0 0 0 0 0

10 - ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 0 0 0 0 0 0

11 - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ 0 0 0 0 0 0
12 - ΛΑ.Ο.Σ. 2 1 0 1 3 0

13 - ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1 0 0 0 1 2

14 - Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. 0 0 0 0 0 0

15 - Ε.Δ.Ε.Μ. 0 0 0 0 0 0

16 - ΡΟ ΜΑ 0 0 0 0 0 0
17 - ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1 2 0 7 1 0
18 - ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α 0 1 0 0 0 0

19 - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α- ΜΑΡΣ 0 0 0 0 0 0
20 - ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0 0 0 0
21 - ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1 0 0 0 0 0
22 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 2 7 3 7 9 0

 
23 - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 0 0 0 0 0 0

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΧΩΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2 ΑΠΟ 4


 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.T. 0342 0343 0344 0345 0346 0347

 

 
ΑΡΜΑΤΩΝ ΜΟΛΙΣΤΑΣ ΓΑΝΝΑΔΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΞΟΧΗΣ ΗΛΙΟΡΡΑΧΗΣ ΚΑΒΑΣΙΛΛΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εγγεγραμμένοι 130 253 236 151 216 113

 
Ψήφισαν 35 89 113 65 112 57

 
Άκυρα 0 2 1 1 4 1

 
Λευκά 0 1 0 0 0 3

 
Άκυρα/Λευκά 0 3 1 1 4 4

 
Έγκυρα 35 86 112 64 108 53

01 - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 51 35 16 42 8

02 - ΣΥΡΙΖΑ 17 19 43 18 32 17
03 - ΠΑΣΟΚ 0 7 5 13 5 6

04 - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2 0 6 5 11 3

05 - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 1 0 0 3 5

06 - Τελεία 1 2 3 0 1 2

07 - Ο.Κ.Δ.Ε. 0 0 0 0 0 0

08 - ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 0 2 7 5 3 0

09 - ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ 0 0 0 0 0 0

10 - ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 0 0 0 0 0 0

11 - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ 0 0 0 0 0 0
12 - ΛΑ.Ο.Σ. 0 0 0 0 0 1

13 - ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0 0 2 1 0 1

14 - Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. 0 0 0 0 0 0

15 - Ε.Δ.Ε.Μ. 0 0 0 1 0 0

16 - ΡΟ ΜΑ 0 0 0 0 0 0
17 - ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 3 4 10 2 3 8
18 - ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α 0 0 0 0 0 0

19 - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α- ΜΑΡΣ 0 0 0 0 2 0
20 - ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0 0 0 0
21 - ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0 0 0 0 0 0
22 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 3 0 1 3 6 2

 
23 - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 0 0 0 0 0 0

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΧΩΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 3 ΑΠΟ 4


 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.T. 0348 0349 0350 0351 0352 0353

 

 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ ΜΑΖΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠ

ΑΣΤΟΥ

ΝΙΚΑΝΟΡΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εγγεγραμμένοι 282 297 341 236 172 133

 
Ψήφισαν 168 171 152 109 67 54

 
Άκυρα 1 1 2 0 0 1

 
Λευκά 0 0 1 0 0 1

 
Άκυρα/Λευκά 1 1 3 0 0 2

 
Έγκυρα 167 170 149 109 67 52

01 - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 39 50 53 33 34 38

02 - ΣΥΡΙΖΑ 68 65 48 33 20 3
03 - ΠΑΣΟΚ 16 8 20 5 0 1

04 - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 13 14 13 5 2 5

05 - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 8 7 1 0 0 1

06 - Τελεία 0 1 2 2 1 2

07 - Ο.Κ.Δ.Ε. 0 1 0 0 0 0

08 - ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 4 11 3 9 1 0

09 - ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ 0 0 0 0 0 0

10 - ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 0 0 0 0 0 0

11 - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ 0 0 0 0 0 0
12 - ΛΑ.Ο.Σ. 4 2 0 1 0 0

13 - ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1 2 0 2 0 0

14 - Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. 0 0 0 0 0 0

15 - Ε.Δ.Ε.Μ. 0 1 0 0 0 0

16 - ΡΟ ΜΑ 0 0 0 0 0 0
17 - ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 11 5 5 16 4 1
18 - ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α 0 0 0 0 0 0

19 - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α- ΜΑΡΣ 2 0 0 0 0 1
20 - ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 1 0 0 0
21 - ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0 0 0 0 0 0
22 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1 3 3 3 5 0

 
23 - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 0 0 0 0 0 0

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΧΩΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 4 ΑΠΟ 4


 

 

 

 

 

 

 

 
E.T. 0354 0355 0356 0357 0358

 

 
ΠΑΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΛΙΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΟΥΡΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 
Εγγεγραμμένοι 130 209 305 211 221

 
Ψήφισαν 34 88 140 80 32

 
Άκυρα 0 2 3 0 0

 
Λευκά 0 1 3 1 0

 
Άκυρα/Λευκά 0 3 6 1 0

 
Έγκυρα 34 85 134 79 32

01 - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12 37 27 28 11

02 - ΣΥΡΙΖΑ 12 24 56 29 6
03 - ΠΑΣΟΚ 0 1 12 4 4

04 - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 0 10 10 1 2

05 - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 4 5 8 3 3

06 - Τελεία 0 0 3 2 0

07 - Ο.Κ.Δ.Ε. 0 0 0 1 0

08 - ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 1 5 9 4 1

09 - ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ 0 0 0 0 0

10 - ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 0 0 0 0 0

11 - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ 0 0 0 0 0
12 - ΛΑ.Ο.Σ. 0 0 1 1 0

13 - ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0 3 1 0 0

14 - Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. 0 0 0 0 0

15 - Ε.Δ.Ε.Μ. 0 0 0 0 0

16 - ΡΟ ΜΑ 0 0 0 0 0
17 - ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 3 0 4 4 5
18 - ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α 0 0 0 0 0

19 - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α- ΜΑΡΣ 0 0 0 0 0
20 - ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0 0 0
21 - ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0 0 0 0 0
22 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 2 0 3 2 0

 
23 - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 0 0 0 0 0

 

 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ  1 ΑΠΟ 2

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.T. 0359 0360 0361 0362 0363 0364

 

 
ΑΣΗΜΟΧΩΡΙ ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εγγεγραμμένοι 215 262 168 541 283 472

 
Ψήφισαν 58 75 41 116 100 147

 
Άκυρα 0 1 0 3 2 0

 
Λευκά 0 0 0 0 0 1

 
Άκυρα/Λευκά 0 1 0 3 2 1

 
Έγκυρα 58 74 41 113 98 146

01 - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 19 34 14 23 22 29

02 - ΣΥΡΙΖΑ 27 14 17 49 42 34
03 - ΠΑΣΟΚ 4 1 3 8 3 9

04 - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 0 6 1 2 2 2

05 - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 5 0 25 16 57

06 - Τελεία 0 1 3 0 0 0

07 - Ο.Κ.Δ.Ε. 0 0 0 0 0 0

08 - ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 2 4 1 0 2 8

09 - ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ 0 0 0 0 0 0

10 - ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 0 0 0 0 0 0

11 - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ 0 0 0 0 0 0
12 - ΛΑ.Ο.Σ. 0 0 0 1 0 0

13 - ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0 2 1 0 1 0

14 - Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. 0 0 0 0 0 0

15 - Ε.Δ.Ε.Μ. 0 0 0 0 0 1

16 - ΡΟ ΜΑ 0 0 0 0 0 0
17 - ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 2 5 0 4 6 4
18 - ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α 0 0 0 0 1 0

19 - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α- ΜΑΡΣ 0 0 0 0 3 0
20 - ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0 0 0 0
21 - ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0 1 1 0 0 0
22 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1 1 0 1 0 2

 
23 - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 0 0 0 0 0 0

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ  2 ΑΠΟ 2

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.T. 0365 0366 0367 0368 0369 0370

 

 
ΛΑΓΚΑΔΑ ΟΞΥΑ ΠΛΑΓΙΑ ΠΛΗΚΑΤΙ ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ ΧΙΟΝΙΑΔΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εγγεγραμμένοι 286 143 460 295 402 121

 
Ψήφισαν 116 34 77 102 147 15

 
Άκυρα 1 0 2 1 2 0

 
Λευκά 0 0 1 1 0 0

 
Άκυρα/Λευκά 1 0 3 2 2 0

 
Έγκυρα 115 34 74 100 145 15

01 - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 44 11 16 28 44 1

02 - ΣΥΡΙΖΑ 34 1 40 26 51 7
03 - ΠΑΣΟΚ 0 2 1 5 9 1

04 - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2 2 0 6 6 0

05 - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 24 10 13 18 18 1

06 - Τελεία 0 0 0 0 0 0

07 - Ο.Κ.Δ.Ε. 0 0 0 0 0 0

08 - ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 8 5 1 8 0 2

09 - ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ 0 0 0 0 0 0

10 - ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 0 0 0 0 0 0

11 - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ 0 0 0 0 0 0
12 - ΛΑ.Ο.Σ. 1 0 0 0 1 0

13 - ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0 0 0 2 1 3

14 - Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. 0 0 0 0 0 0

15 - Ε.Δ.Ε.Μ. 0 0 0 0 0 0

16 - ΡΟ ΜΑ 0 0 0 0 0 0
17 - ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 0 1 1 6 8 0
18 - ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α 0 0 0 0 0 0

19 - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α- ΜΑΡΣ 0 0 0 0 0 0
20 - ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0 0 2 0
21 - ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0 0 0 0 0 0
22 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 2 2 2 1 5 0

 
23 - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 0 0 0 0 0 0

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ


 

 

 

 

 

 
E.T. 0329 0330 0371

 

 
ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ

 

 

 

 

 

 
Εγγεγραμμένοι 303 650 271

 
Ψήφισαν 70 265 60

 
Άκυρα 0 3 4

 
Λευκά 0 0 0

 
Άκυρα/Λευκά 0 3 4

 
Έγκυρα 70 262 56

01 - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 25 67 27

02 - ΣΥΡΙΖΑ 26 100 9
03 - ΠΑΣΟΚ 13 11 2

04 - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5 25 4

05 - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 0 27 6

06 - Τελεία 0 2 1

07 - Ο.Κ.Δ.Ε. 0 0 0

08 - ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 0 0 0

09 - ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ 0 0 0

10 - ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 0 0 0

11 - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ 0 0 0
12 - ΛΑ.Ο.Σ. 0 3 1

13 - ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0 2 0

14 - Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. 0 0 0

15 - Ε.Δ.Ε.Μ. 0 1 0

16 - ΡΟ ΜΑ 0 0 0
17 - ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 0 9 1
18 - ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α 0 2 0

19 - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α- ΜΑΡΣ 0 1 1
20 - ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0
21 - ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0 0 1
22 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1 12 3

 
23 - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 0 0 0

 

Τελευταίες Ειδήσεις

Pagemaker