Βρίσκεστε εδώ: HomeΕιδήσειςΕπικαιρότηταΗ εξέλιξη του πληθυσμού της Κόνιτσας 1940 -2011 (Πίνακας)

Η εξέλιξη του πληθυσμού της Κόνιτσας 1940 -2011 (Πίνακας)

Δείτε στον παρακάτω πίνακα την εξέλιξη του πληθυσμού της πόλης της Κόνιτσας και των χωριών από το 1940 έως το 2011.

 

 

 

 

 

 

 

Εξέλιξη πληθυσμού στο σύνολο του Δήμου Κόνιτσας

1913 22725
1920 16077
1928 15769
1940 19498
1951 13915
1961 14405
1971 10037
1981 9663
1991 7676
2001 7648
2011 6362

 

 

Αναλυτικά:

 

 

Κοινότητα Υψόμετρο Έκταση   2011 2001 1991 1981 1971 1961 1951 1940
Κόνιτσα 600 54,5   2942 2869 3079 2859 3226 3542 3716 2313
Αγία Βαρβάρα 688 29,6   29 58 77 71 131 287 413 335
Αγία Παρασκευή 960 66,1   220 313 315 513 610 977 821 1310
Αετομηλίτσα 1430 51,3   432 39 2 75 0 0 0 864
Αετόπετρα 540 6,9   124 171 179 214 232 341 315 289
Αηδονοχώρι 560 13,3   45 160 191 178 243 302 406 473
Αμάραντος 879 39,4   44 120 96 87 151 385 405 591
Άρματα 1020 33,4   30 62 80 113 147 217 223 250
Ασημοχώρι 970 12,8   42 62 62 90 83 160 37 241
Βούρμπιανη 900 26,2   68 93 138 232 194 216 640 514
Γαναδιό 890 14,3   32 50 55 110 63 118 150 242
Γοργοπόταμος 940 16,2   29 60 75 90 128 179 142 304
Δίστρατο 1000 53,8   278 420 393 404 462 623 469 1033
Δροσοπηγή 1050 28,8   103 115 135 336 399 554 398 812
Ελεύθερο 875 41,2   75 108 125 187 170 310 278 392
Εξοχή 717 15,4   41 55 77 58 97 207 412 266
Ηλιόρραχη 520 9,9   112 134 128 154 164 220 197 171
Καβάσιλα 680 13,6   37 57 51 67 90 155 163 157
Καλλιθέα 490 8,3   154 191 200 253 238 276 245 226
Καστανέα 880 20,5   79 134 151 244 176 380 394 662
Κεφαλοχώρι 680 33,6   153 216 172 235 188 256 81 454
Κλειδωνιά 521 15,8   136 207 212 237 248 314 298 340
Λαγκάδα 900 21,3   124 161 123 181 281 318 189 334
Μάζι 480 7,3   187 328 245 257 284 368 317 280
Μελισσόπετρα 391 22,3   41 94 88 188 149 272 199 281
Μόλιστα 840 4,9   23 69 36 107 73 134 150 288
Μολυβδοσκέπαστος 540 6,2   43 81 82 188 98 200 233 397
Μοναστήρι 900 11,6   17 23 41 99 65 143 141 161
Νικάνορας 720 16,9   38 79 52 47 107 171 139 179
Οξυά 1038 19,7   51 73 79 136 61 142 38 372
Πάδες 1140 28,3   31 29 40 144 64 138 150 279
Παλαιοσέλλι 1080 13,5   45 87 90 180 153 230 280 458
Πηγή 750 24   101 203 183 191 225 398 362 379
Πλαγιά 980 27,9   50 64 73 218 187 208 62 648
Πληκάτι 1240 31,8   70 126 106 151 188 243 46 384
Πουρνιά 900 23,6   35 70 99 123 107 270 366 438
Πύργος 940 22,2   50 72 90 125 158 355 367 491
Πυρσόγιαννη 840 19,9   119 219 168 381 290 513 394 843
Φούρκα 1360 32,4   90 117 58 68 93 178 214 808

 

Πηγή:ΕΛ.ΣΤΑΤ

Τελευταίες Ειδήσεις

Pagemaker